2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden
Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten) | Rekening 2025 |
|---|---|
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 513 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 159 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 8.812 |
8.1 Ruimtelijke ordening | 3.260 |
8.2 Volkshuisvesting | 726 |
Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | 13.471 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -68 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.854 |
3.3 Kwantiteit grondwater | 117 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 1.371 |
4.1 Bodembescherming | 364 |
4.6 Duurzaamheid | 4.510 |
5.1 Natuurontwikkeling | 3.243 |
5.2 Beheer natuurgebieden | 10.582 |
5.3 Beheer flora en fauna | 1.493 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | -315 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | 3.755 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 149 |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | -1 |
Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | 27.054 |
3 Bloeiende economie | |
0.4 Deelnemingen | 9 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 68 |
4.3 Geluidhinder | 259 |
4.6 Duurzaamheid | 105 |
6.2 Logistiek | 266 |
6.3 Kennis en innovatie | 804 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | 16.485 |
Totaal 3 Bloeiende economie | 17.997 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 23 |
6.4 Recreatie en toerisme | 1.867 |
7.1 Cultuur | 9.732 |
7.2 Maatschappij | 3.489 |
7.9 Cultuur en maatschappij, overige baten en lasten | 926 |
Totaal 4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | 16.037 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 231 |
4.1 Bodembescherming | 949 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | 6.483 |
4.6 Duurzaamheid | 6.724 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | 715 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | 528 |
Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat | 15.630 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 94 |
2.1 Landwegen | 38.217 |
2.2 Waterwegen | 7.894 |
2.3 Openbaar vervoer | 37.708 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 5.602 |
7.1 Cultuur | 5.682 |
Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | 95.198 |
7 Eigentijds bestuur | |
1.1 Provinciale Staten | 3.794 |
1.2 Gedeputeerde Staten | 5.641 |
1.3 Kabinetszaken | 59 |
1.4 Bestuurlijke organisatie | 198 |
1.5 Interbestuurlijk toezicht op de regio | 56 |
1.6 Openbare orde en veiligheid | 456 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.329 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 45 |
Totaal 7 Eigentijds bestuur | 11.578 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | 7 |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -2 |
0.6 Overhead | 45.709 |
1.9 Bestuur, overige baten en lasten | 1.585 |
0.9 Resultaat | 4.825 |
Totaal 8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 52.125 |
9 Reserves | |
0.8 Mutaties reserves | 77.236 |
Totaal 9 Reserves | 77.236 |
Totaal Lasten | 326.325 |
Baten per programma naar taakveld | Rekening 2025 |
|---|---|
1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | |
3.9 Water, overige baten en lasten | -106 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -36 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -153 |
8.2 Volkshuisvesting | -383 |
Totaal 1 Fijn wonen en ruimtelijke ontwikkeling | -679 |
2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -21 |
3.3 Kwantiteit grondwater | -509 |
3.9 Water, overige baten en lasten | -93 |
4.6 Duurzaamheid | -75 |
5.1 Natuurontwikkeling | -1.844 |
5.2 Beheer natuurgebieden | -10 |
5.9 Natuur, overige baten en lasten | -316 |
6.1 Agrarische aangelegenheden | -354 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -108 |
Totaal 2 Landbouw, visserij, water en natuur in balans | -3.331 |
3 Bloeiende economie | |
4.3 Geluidhinder | -125 |
4.6 Duurzaamheid | -20 |
6.2 Logistiek | -448 |
6.3 Kennis en innovatie | -226 |
6.9 Regionale economie, overige baten en lasten | -668 |
Totaal 3 Bloeiende economie | -1.487 |
4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | |
0.6 Overhead | -19 |
6.4 Recreatie en toerisme | -28 |
7.1 Cultuur | -1.424 |
Totaal 4 Vitale samenleving aantrekkelijk Flevoland | -1.471 |
5 Toekomstbestendige energie en klimaat | |
4.1 Bodembescherming | -480 |
4.4 Vergunningverlening en handhaving | -74 |
4.6 Duurzaamheid | -1.861 |
4.9 Milieu, overige baten en lasten | -56 |
Totaal 5 Toekomstbestendige energie en klimaat | -2.471 |
6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | |
2.1 Landwegen | -1.074 |
2.2 Waterwegen | -219 |
2.3 Openbaar vervoer | -3.205 |
2.9 Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | -313 |
Totaal 6 Goede bereikbaarheid en infrastructuur | -4.812 |
7 Eigentijds bestuur | |
1.2 Gedeputeerde Staten | -439 |
3.9 Water, overige baten en lasten | 1 |
Totaal 7 Eigentijds bestuur | -439 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | |
0.3 Geldleningen en uitzettingen | -3.979 |
0.6 Overhead | -4.028 |
0.4 Deelnemingen | -436 |
0.1 Uitkering provinciefonds | -201.481 |
0.2 Opbrengst provinciale belastingen | -43.948 |
Totaal 8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | -253.872 |
9 Reserves | |
0.8 Mutaties reserves | -57.764 |
Totaal 9 Reserves | -57.764 |
Totaal Baten | -326.325 |
x € 1.000 |
